Nasze jachty
- Strona główna
- Nasze jachty
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Andrzej Załucki tel: 605 679 531 e-mail: a.zalucki@o2.pl |
Długość | 16,70m |
Szerokość | 4,68m |
Zanurzenie | 3,20 |
Rok budowy | 1974 |
Typ | Slup – Conrad 54 |
Powierzchnia ożaglowania | 110m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | Volvo Penta 39kW |
Załoga | Żegluga oceaniczna/pełnomorska: 12 osób, w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 2 żeglarzy jachtowych + 9 osób bez stopnia Wody osłonięte: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 2 żeglarzy jachtowych + 9 osób bez stopnia |
DANE JEDNOSTKI | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Czesław Różański e-mail: rozabrudzewska@interia.pl Tel: +48 666 334 838 |
Długość | 11,56m |
Szerokość | 3,64m |
Zanurzenie | 2,00m |
Rok budowy | 1992 |
Typ | Slup – TMS 11.50 |
Powierzchnia ożaglowania | 65m² |
Materiał kadłuba | LPS/GRP |
Silnik | 21,3 kW Yanmar 3YM30 |
Rejon pływania | Żegluga pełnomorska |
Załoga | Załoga przybrzeżna: 8 osób w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 1 żeglarz jachtowy + 6 osób bez stopnia Wody osłonięte: 10 osób w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 1 żeglarz jachtowy + 8 osób bez stopnia |
Nr żagla | PZ-2942 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Adam Duda e-mail: aduda48@wp.pl tel: 503 199 610 |
Długość | 9,13m |
Szerokość | 3,08m |
Zanurzenie | 1,60m |
Rok budowy | 1976 |
Typ | Slup – Carter 30 |
Powierzchnia ożaglowania | 35,70m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | 18KM-Yanmar, 2GM20F |
Załoga | Żegluga pełnomorska: 6 osób, w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + min 1 osoba/max 5 osób Wody osłonięte: Prowadzący – jachtowy sternik morski + min 1 osoba/max 5 osób |
Nr żagla | PZ-782 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Paulina Gralak e-mail: pj.gralak@gmail.com Tel: 512 963 434 |
Długość | 7,62m |
Szerokość | 2,75m |
Zanurzenie | 1,57m |
Rok budowy | 1979 |
Typ | Slup – Peterson 760T |
Powierzchnia ożaglowania | 21,5m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | 6KM Volvo Penta MD5A |
Załoga | Żegluga przybrzeżna: 5 osób, w tym: Prowadzący – żeglarz jachtowy + min 1 osoba/max 4 osoby Wody osłonięte: 6 osób, w tym: Prowadzący – żeglarz jachtowy + min 1 osoba/max 5 osoby |
Nr żagla | PZ-811 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Dominika Kaczmarczyk Ciupak e-mail: d.kaczmarczyk5@gmail.com Tel: 503 651 06 |
Długość | 7,26m |
Szerokość | 2,64m |
Zanurzenie | 1,50m |
Rok budowy | 1977 |
Typ | Slup – Dufuor |
Powierzchnia ożaglowania | 24,5m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | Silnik przyczepny 6kW |
Załoga | Wody osłonięte: 5 osób, w tym: Prowadzący – bez stopnia + min 1 osoba/max 4 osoby |
Nr żagla | PZ-811 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Ryszard Cylkowski tel. 666 943 407 |
Długość | 7,26m |
Szerokość | 2,64m |
Zanurzenie | 1,50m |
Rok budowy | 1976 |
Typ | Slup |
Powierzchnia ożaglowania | 24,5m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | Silnik przyczepny 6kW |
Załoga | Wody osłonięte: 5 osób, w tym: Prowadzący – bez stopnia + min 1 osoba/max 4 osoby |
Nr żagla | PZ-192 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Agnieszka Wieliczko e-mail: hoptys@wp.pl Tel: 501 392 431 |
Długość | 7,64m |
Szerokość | 2,74m |
Zanurzenie | 1,56m |
Rok budowy | 1981 |
Typ | Slup – Peterson 760R |
Powierzchnia ożaglowania | 25,5m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | Silnik przyczepny 6kW |
Załoga | Wody osłonięte: 5 osób, w tym: Prowadzący – bez stopnia + min 1 osoba/max 4 osoby |
Nr żagla | PZ-1278 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | JACHT W REMONCIE! |
Długość | 7,77m |
Szerokość | 2,86m |
Zanurzenie | 1,60M |
Rok budowy | 1987 |
Typ | Slup – Conrad 777 |
Powierzchnia ożaglowania | 110m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | BRAK |
Załoga | Wody osłonięte: 5 osób, w tym: Prowadzący – bez stopnia + min 1 osoba/max 4 osoby |
Nr żagla | PZ-211 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Rafał Lachowicz e-mail: regaty@jkmw-kotwica.pl Tel: 603 692 542 |
Długość | 13,25m |
Szerokość | 4,16m |
Zanurzenie | 2,40 |
Rok budowy | 1979 |
Typ | Slup – Petersen 45 |
Powierzchnia ożaglowania | 82,5m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | 25KM Volvo Penta |
Załoga | Żegluga oceaniczna/pełnomorska: 10 osób, w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 1 żeglarz jachtowy + 8 osób bez stopnia Wody osłonięte: 12 osób w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 1 żeglarz jachtowy + 10 osób bez stopnia |
Nr żagla | PZ-1070 |
Dane jednostki | |
---|---|
Kapitan-opiekun | Maciej Polański E-mail: maciejpolanski@interia.pl tel: 501 490 448 |
Długość | 13,25m |
Szerokość | 4,16m |
Zanurzenie | 2,40m |
Rok budowy | 1979 |
Typ | Slup – Petersen 45 |
Powierzchnia ożaglowania | 82,5m² |
Materiał kadłuba | LPS |
Silnik | 25KM Volvo Penta – 2003 |
Załoga | Żegluga oceaniczna/pełnomorska: 10 osób, w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 1 żeglarz jachtowy + 8 osób bez stopnia Wody osłonięte: 12 osób w tym: Prowadzący – jachtowy sternik morski + 1 żeglarz jachtowy + 10 osób bez stopnia |
Nr żagla | PZ-1110 |